Panda Express Bowl Menu with Prices 2025
A Panda Express Bowl Menu includes one side and two entrees in a bowl. The menu is balanced and filling. The menu offers a variety of entrees and sides that can be mixed and matched. Portable, convenient meals are perfect for those on the go. Each serving combines bold flavors with fresh ingredients.
Panda Express Bowl Price
With the Panda Express Bowl, you can mix and match your favorite Asian inspired dishes. Order in just two easy steps for lunch or dinner:
Step 1: Choose one side (or go Half & Half).
Step 2: Pick your favorite entree from Panda’s signature Orange Chicken to healthier options like Super Greens or Broccoli Beef.

Firecracker Steak & Shrimp
$10.00 | 840 Cal

Honey Walnut Shrimp
$10.00 | 1050 Cal

Black Pepper Sirloin Steak
$10.00 | 800 Cal

Mushroom Chicken
$8.50 | 840 Cal

Kung Pao Chicken
$8.50 | 940 Cal

String Bean Chicken Breast
$8.50 | 830 Cal

The Original Orange Chicken
$8.50 | 1130 Cal

Honey Sesame Chicken Breast
$8.50 | 960 Cal

Grilled Teriyaki Chicken
$8.50 | 895 Cal

Broccoli Beef
$8.50 | 770 Cal

Beijing Beef
$8.50 | 1100 Cal

Black Pepper Chicken
$8.50 | 900 Cal
Panda Express Bowl Size Combinations
Each Panda Express bowl includes 1 entrée and 1 side, but you can also choose two sides 1/2 for added variety. Here are some flavorful combinations to try:
Entrée | Side | Price | Calories |
---|---|---|---|
Firecracker Steak & Shrimp | White Steamed Rice | $13.90 | 740 Cal |
Firecracker Steak & Shrimp | Fried Rice | $13.90 | 840 Cal |
Firecracker Steak & Shrimp | Chow Mein | $13.90 | 820 Cal |
Firecracker Steak & Shrimp | Super Greens | $13.90 | 350 Cal |
Honey Walnut Shrimp | White Steamed Rice | $13.90 | 950 Cal |
Honey Walnut Shrimp | Fried Rice | $13.90 | 1050 Cal |
Honey Walnut Shrimp | Chow Mein | $13.90 | 1030 Cal |
Honey Walnut Shrimp | Super Greens | $13.90 | 560 Cal |
Black Pepper Sirloin Steak | White Steamed Rice | $13.90 | 700 Cal |
Black Pepper Sirloin Steak | Fried Rice | $13.90 | 800 Cal |
Black Pepper Sirloin Steak | Chow Mein | $13.90 | 780 Cal |
Black Pepper Sirloin Steak | Super Greens | $13.90 | 310 Cal |
Mushroom Chicken | White Steamed Rice | $12.40 | 740 Cal |
Mushroom Chicken | Fried Rice | $12.40 | 840 Cal |
Mushroom Chicken | Chow Mein | $12.40 | 820 Cal |
Mushroom Chicken | Super Greens | $12.40 | 350 Cal |
Kung Pao Chicken | White Steamed Rice | $12.40 | 840 Cal |
Kung Pao Chicken | Fried Rice | $12.40 | 940 Cal |
Kung Pao Chicken | Chow Mein | $12.40 | 920 Cal |
Kung Pao Chicken | Super Greens | $12.40 | 450 Cal |
String Bean Chicken Breast | White Steamed Rice | $12.40 | 730 Cal |
String Bean Chicken Breast | Fried Rice | $12.40 | 830 Cal |
String Bean Chicken Breast | Chow Mein | $12.40 | 810 Cal |
String Bean Chicken Breast | Super Greens | $12.40 | 340 Cal |
Original Orange Chicken | White Steamed Rice | $12.40 | 1030 Cal |
Original Orange Chicken | Fried Rice | $12.40 | 1130 Cal |
Original Orange Chicken | Chow Mein | $12.40 | 1110 Cal |
Original Orange Chicken | Super Greens | $12.40 | 640 Cal |
Honey Sesame Chicken Breast | White Steamed Rice | $12.40 | 860 Cal |
Honey Sesame Chicken Breast | Fried Rice | $12.40 | 960 Cal |
Honey Sesame Chicken Breast | Chow Mein | $12.40 | 940 Cal |
Honey Sesame Chicken Breast | Super Greens | $12.40 | 470 Cal |
Grilled Teriyaki Chicken | White Steamed Rice | $12.40 | 795 Cal |
Grilled Teriyaki Chicken | Fried Rice | $12.40 | 895 Cal |
Grilled Teriyaki Chicken | Chow Mein | $12.40 | 875 Cal |
Grilled Teriyaki Chicken | Super Greens | $12.40 | 405 Cal |
Broccoli Beef | White Steamed Rice | $12.40 | 670 Cal |
Broccoli Beef | Fried Rice | $12.40 | 770 Cal |
Broccoli Beef | Chow Mein | $12.40 | 750 Cal |
Broccoli Beef | Super Greens | $12.40 | 780 Cal |
Beijing Beef | White Steamed Rice | $12.40 | 1000 Cal |
Beijing Beef | Fried Rice | $12.40 | 1100 Cal |
Beijing Beef | Chow Mein | $12.40 | 1080 Cal |
Beijing Beef | Super Greens | $12.40 | 610 Cal |
Eggplant Tofu | White Steamed Rice | $12.40 | 860 Cal |
Eggplant Tofu | Fried Rice | $12.40 | 960 Cal |
Eggplant Tofu | Chow Mein | $12.40 | 940 Cal |
Eggplant Tofu | Super Greens | $12.40 | 470 Cal |
FAQ’s
Conclusion
Panda Express Bowl Menu features bold, Asian-inspired flavors that are convenient and satisfying. It’s easy to customize your bowl with a variety of entrees and sides. Every taste is catered to with chicken, beef, shrimp, and vegetables. The portion size is perfect for a hearty lunch or dinner. A bowl menu is a delicious, balanced, and affordable way to eat.